top of page
עלות בש"ח | פרוט | סוג טיפול |
---|---|---|
140 | ניהול תפעול מקצועי | יצוג התקשרות ועבודה מול גופי ההשקעות והביטוח | שעת עבודה מנהל תפעול |
500 | שעת עבודה של בעל רשיון פנסיוני | ניהול תיקים | כלכלן ומשפטן | שעת עבודה בעל רישיון |
1200 | שיקוף חודשי של משכורות נכסים והתחייבויות, יכולת חיסכון ואסטרטגיית סגירת ולקיחת הלוואות | בניית אסטרטגיית חיסכון |
כלול באמנת שרות ללקוח | כמפורט באמנת השירות של הסוכנות, לקוחות הסוכנות זכאים לקבלת מסמכים, לקבלת אישורים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח באמצעות הסוכנות, לפגישה ולקבלת מידע בתביעות בזכויות הלקוח ודרכי פעולה בכך. | מענה שוטף ללקוח הסוכנות |
2700 | העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים. | העשרות מקצועיות לעובדים |
800 | הדרכה ראשונית למעסיקים בהתנהלות ביטוח ופיננסים תקנית מול העובדים, תיקון ליקויים ובניית אסטרטגיה | שעת הדרכה למעסיק |
120 לעובד | ליווי שוטף של מעסיק, סיוע בתוכנות שכר, יצירת אוטומציות וזמינות מלאה | טיפול שוטף במעסיק |
1000 לעובד | ריכוז נתוני ביטוח ופנסיוני והצגת הנתונים לעובד, עם הצגת יכולת שיפור החיסכון מטעם המעסיק | בדיקה חד פעמית לעובד |
בין 10%-18% לפי הצלחה | ניהול תביעה מקיף הכולל מילוי מסמכים, הגשה, ערעור, ועידות וחתירה לסעד רצוי של כל סוגי התביעות. | טיפול וניהול תביעת ביטוח של פוליסה חיצונית |
300 | קבלת פוליסה לטיפול שוטף ומעקב הסוכנות | קבלת בעלות על פוליסה קיימת |
500 | הרכב דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו ומעבר על הנתונים | פגישת שירות שנתית |
500 | סקירת דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו, ניתוח מצב קיים, ה סרת כפילויות בביטוח. תיאום ציפיות ובניית אסטרטגיה | פגישת תכנון ראשונית |
2600-7000 | תכנון פרישה ללקוח, 161 טיפול מול רשויות המס לפי צורך, בניית אסטרטגיית פרישה לצמצום מיסוי. | שירות פרישה מלא |
400 | ריכוז פיזי של כל הפוליסות הקיימות על שם המשפחה | ריכוז כתבי פוליסות ביטוח |
2000 | סיוג כספים לפי פטור מס, פטור מס חלקי, חייבי מס. שינוי אלוקציות השקעות בהתאם לאסטרטגיה, התייחסות למוצרי אזרחי ארה"ב ובחירת מוצרים מתאימים מבחינת מיסוי. | ניתוח תיק מלא - פיננסים |
1000-4000 | סקירת מצב רפואי, ריכוז פוליסות קיימות והשוואתן לאלטרנטיבותהקיימות בשוק. בניית מבנה תיק ביטוח על פי צרכים. | ניתוח תיק מלא - ביטוח |
bottom of page